Das Jugendamt gliedert sich in verschiedene Sachgebiete, um seine Aufgaben/ Funktionen zu erfüllen.
Hier finden sie eine Übersicht über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgegliedert nach Sachgebieten, Standort, Telefonnummer, Raumnummer.
(Um die Liste jeweils nach den Spaltenüberschriften zu sortieren, klicken Sie auf die jeweilige Überschrift der Spalte.)
Inhaltsverzeichnis
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr. | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Schneider, Sabine | Amtsleiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | 0 34 64 - 535 34 55 | sabine.schneider@lkmsh.de |
Lange, Katrin | Fachassistentin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | 0 34 64 - 535 34 01 | jugendamt@lkmsh.de |
Mehmel, Oliver | IT-Fachassistent | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.03 | 0 34 64 - 535 34 28 | oliver.mehmel@lkmsh.de |
Zwarg, Jenny | Sachbearbeiterin FörderAnträge | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.04 | 0 34 64 - 535 34 16 | jenny.zwarg@lkmsh.de |
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Sachgebietsleiter | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.15 | 0 34 64 - 535 34 10 |
Sachgebietsleiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.09 | 0 34 64 - 535 34 22 |
Bezirkssozialarbeiter | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.15 | 0 34 64 - 535 34 24 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.17 | 0 34 64 - 535 34 21 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | 0 34 64 - 535 35 27 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.18 | 0 34 64 - 535 34 54 |
Bezirkssozialarbeiter | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 1.07 | 0 34 64 - 535 34 81 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.19 | 0 34 64 - 535 34 20 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.16 | 0 34 64 - 535 35 12 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.16 | 0 34 64 - 535 35 21 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.14 | 0 34 64 - 535 34 23 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.07 | 0 34 64 - 535 35 11 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07a | 0 34 64 - 535 35 13 |
Bezirkssozialarbeiter | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.23a | 0 34 64 - 535 34 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.17 | 0 34 64 - 535 35 14 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07 | 0 34 64 - 535 34 82 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.18 | 0 34 64 - 535 35 19 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.23a | 0 34 64 - 535 34 19 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.16 | 0 34 64 - 535 34 14 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 19 | 0 34 64 - 535 34 94 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 20 | 0 34 64 - 535 34 98 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 18 | 0 34 64 - 535 34 95 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 22 | 0 34 64 - 535 34 93 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 21 | 0 34 64 - 535 34 96 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 25 | 0 34 64 - 535 34 99 |
Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.19 | 0 34 64 - 535 34 73 |
Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | 0 34 64 - 535 34 18 |
Teilhabe / Integration, Sozialarbeiterin Interkultureller Sozialer Dienst | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14 | 0 34 64 - 535 34 74 |
Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14b | 0 34 64 - 535 34 12 |
Adoptionsvermittlung, Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.20 | 0 34 64 - 535 34 13 |
Sozialarbeiter Familiengerichtsdienst | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.02 | 0 34 64 - 535 34 27 |
Adoptionsvermittlung, Sozialarbeiterin Familiengerichtsdienst | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.10 | 0 34 64 - 535 34 26 |
Sozialarbeiter Familiengerichtsdienst | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.06 | 0 34 64 - 535 34 25 |
Sozialarbeiterin Pflegekinderwesen | Standort Hettstedt | Raum 30 | 0 34 64 - 535 97 |
Sozialarbeiterin Pflegekinderwesen | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.15 | 0 34 64 - 535 34 29 |
Sozialarbeiterin Pflegekinderwesen | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.23 | 0 34 64 - 535 34 30 |
Sozialarbeiterin Jugendgerichtshilfe | Standort Hettstedt | Raum 24 | 0 34 76 - 800 97 15 |
Sozialarbeiterin Jugendgerichtshilfe | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | 0 34 64 - 535 34 09 |
Sozialarbeiterin Jugendgerichtshilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.11 | 0 34 64 - 535 34 83 |
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld, Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sachgebietsleiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.05 | 0 34 64 - 535 34 06 |
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiter Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07 | 0 34 64 - 535 34 41 |
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiter Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.01 | 0 34 64 - 535 34 77 |
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | 0 34 64 - 535 34 33 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.02 | 0 34 64 - 535 34 39 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07a | 0 34 64 - 535 34 32 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe / umA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.04 | 0 34 64 - 535 34 36 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe / Entgelte | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | 0 34 64 - 535 35 15 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.03 | 0 34 64 - 535 34 38 |
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.06 | 0 34 64 - 535 34 43 |
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.02 | 0 34 64 - 535 34 78 |
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.05 | 0 34 64 - 535 34 42 |
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen, Sachgebietsleiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.11a | 0 34 64 - 535 34 45 |
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | 0 34 64 - 535 34 00 |
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27 | 0 34 64 - 535 34 50 |
Sachbearbeiterin Unterhalt-Zahlläufe-Haushalt-Abrechnung | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.11 | 0 34 64 - 535 34 46 |
Mitarbeiterin - Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | 0 34 64 - 535 34 24 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27a | 0 34 64 - 535 34 47 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 4 | 0 34 64 - 535 34 44 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 1 | 0 34 64 - 535 34 48 |
Sachbearbeiterin Unterhalt-Zahlläufe-Haushalt-Abrechnung, Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 3 | 0 34 64 - 535 34 79 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 2 | 0 34 64 - 535 34 51 |
Sachbearbeiter Unterhalts-Rückforderungen | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 7 | 0 34 64 - 535 34 49 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | 0 34 64 - 535 34 72 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | 0 34 64 - 535 34 52 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.03 | 0 34 64 - 535 35 22 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.01 | 0 34 64 - 535 34 53 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | 0 34 64 - 535 35 18 |
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Beistand, Sachgebietsleiterin, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20 | 0 34 64 - 535 34 62 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 34 56 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | 0 34 64 - 535 34 04 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20a | 0 34 64 - 535 35 25 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | 0 34 64 - 535 35 20 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25a | 0 34 64 - 535 34 75 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 34 08 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | 0 34 64 - 535 34 85 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 34 02 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | 0 34 64 - 535 34 05 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.18 | 0 34 64 - 535 34 58 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.24 | 0 34 64 - 535 34 34 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.15 | 0 34 64 - 535 34 59 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.21 | 0 34 64 - 535 34 63 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.16 | 0 34 64 - 535 34 60 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.26 | 0 34 64 - 535 34 64 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.19 | 0 34 64 - 535 34 61 |
Mitarbeiter Beratung, Mitarbeiterin Beurkundung | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.22 | 0 34 64 - 535 34 57 |
Berater Unterhalt, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.13 | 0 34 64 - 535 34 65 |
Berater Unterhalt | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.12 | 0 34 64 - 535 34 66 |
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Fachaufsicht, Sachgebietsleiterin | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1.b | 0 34 64 - 535 34 03 |
Vereinbarungen / Rahmenvertrag KiFöG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 2 | 0 34 64 - 535 34 86 |
Fachberatung | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 7 | 0 34 64 - 535 34 40 |
Fachberatung | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1.a | 0 34 64 - 535 35 16 |
Fachberatung | Standort Eisleben / Haus 3 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 35 17 |
Sachbearbeiterin Servicebereich: Annahme & Ausgabe von Anträgen | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1 | 0 34 64 - 535 34 71 |
Sachbearbeiterin Anträge Kindertagesstätten-Platz | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 6 | 0 34 64 - 535 34 87 |
Sachbearbeiterin Anträge KiTa-Platz / KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 9 | 0 34 64 - 535 35 23 |
Sachbearbeiter Anträge KiTa-Platz / KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 5 | 0 34 64 - 535 34 84 |
Sachbearbeiterin KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 8 | 0 34 64 - 535 34 68 |
Sachbearbeiterin KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 3 | 0 34 64 - 535 34 37 |
Sachbearbeiterin KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 4 | 0 34 64 - 535 34 67 |
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Gängel, Sandra | Koordination Lokales Netzwerk-Kinderschutz / Frühe Hilfen | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.06 | 0 34 64 - 535 32 03 | sandra.gaengel@lkmsh.de |
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Voigt, Anke | Jugendhilfeplanung | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.02 | 0 34 64 - 535 34 15 | anke.voigt@lkmsh.de |
Hier finden Sie Ansprechpartner und Kontaktadressen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle (EFB) in Sangerhausen sowie der Erziehungsberatungsstelle in Eisleben / Hettstedt. |