Sachgebiete / Fachdienste: Ansprech-Partner (Stand: 01/2019)

Sachgebiete / Fachdienste: Ansprech-Partner (Stand: 01/2019)


Das Jugendamt gliedert sich in verschiedene Sachgebiete, um seine Aufgaben/ Funktionen zu erfüllen.

Hier finden sie eine Übersicht über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgegliedert nach Sachgebieten, Standort, Telefonnummer, Raumnummer.


(Um die Liste jeweils nach den Spaltenüberschriften zu sortieren, klicken Sie auf die jeweilige Überschrift der Spalte.)

Amtsleitung



Mitarbeiter/inAufgabe/TätigkeitStandort / ÖffnungszeitenRaum-Nr.TelefonE-Mail
Schneider, SabineAmtsleiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.010 34 64 - 535 34 55sabine.schneider@lkmsh.de
Lange, KatrinFachassistentinStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.010 34 64 - 535 34 01jugendamt@lkmsh.de
Mehmel, OliverIT-FachassistentStandort Eisleben / Haus 2Raum 4.030 34 64 - 535 34 28oliver.mehmel@lkmsh.de
Zwarg, JennySachbearbeiterin FörderAnträgeStandort Eisleben / Haus 2Raum 4.040 34 64 - 535 34 16jenny.zwarg@lkmsh.de
Nichts gefunden

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)


Mitarbeiter/inStandort / ÖffnungszeitenRaum-NrTelefon
Sozialarbeiter FamiliengerichtsdienstStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.020 34 64 - 535 34 27
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.070 34 64 - 535 35 11
Sozialarbeiterin JugendgerichtshilfeStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.080 34 64 - 535 34 09
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.080 34 64 - 535 35 27
SachgebietsleiterinStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.090 34 64 - 535 34 22
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.140 34 64 - 535 34 23
BezirkssozialarbeiterStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.150 34 64 - 535 34 24
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.160 34 64 - 535 35 21
BezirkssozialarbeiterStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 1.070 34 64 - 535 34 81
BezirksozialarbeiterinStandort HettstedtRaum 180 34 64 - 535 34 95
BezirksozialarbeiterinStandort HettstedtRaum 190 34 64 - 535 34 94
Sozialarbeiterin PflegekinderwesenStandort Sangerhausen / Haus 3Raum 2.150 34 64 - 535 34 29
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 3Raum 2.160 34 64 - 535 35 12
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 3Raum 2.170 34 64 - 535 34 21
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 3Raum 2.180 34 64 - 535 34 54
BezirksozialarbeiterinStandort Sangerhausen / Haus 3Raum 2.190 34 64 - 535 34 20
BezirkssozialarbeiterStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.23a0 34 64 - 535 34
BezirksozialarbeiterinStandort HettstedtRaum 200 34 64 - 535 34 98
BezirksozialarbeiterinStandort HettstedtRaum 210 34 64 - 535 34 96
BezirksozialarbeiterinStandort HettstedtRaum 220 34 64 - 535 34 93
Sozialarbeiterin JugendgerichtshilfeStandort HettstedtRaum 240 34 76 - 800 97 15
BezirksozialarbeiterinStandort HettstedtRaum 250 34 64 - 535 34 99
Sozialarbeiter FamiliengerichtsdienstStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.060 34 64 - 535 34 25
BezirksozialarbeiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.070 34 64 - 535 34 82
BezirksozialarbeiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.07a0 34 64 - 535 35 13
Adoptionsvermittlung, Sozialarbeiterin FamiliengerichtsdienstStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.100 34 64 - 535 34 26
Sozialarbeiterin JugendgerichtshilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.110 34 64 - 535 34 83
Teilhabe / IntegrationStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.130 34 64 - 535 34 18
Teilhabe / Integration, Sozialarbeiterin Interkultureller Sozialer DienstStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.140 34 64 - 535 34 74
Teilhabe / IntegrationStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.14b0 34 64 - 535 34 12
SachgebietsleiterStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.150 34 64 - 535 34 10
BezirksozialarbeiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.160 34 64 - 535 34 14
BezirksozialarbeiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.170 34 64 - 535 35 14
BezirksozialarbeiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.180 34 64 - 535 35 19
Teilhabe / IntegrationStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.190 34 64 - 535 34 73
Adoptionsvermittlung, Teilhabe / IntegrationStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.200 34 64 - 535 34 13
Sozialarbeiterin PflegekinderwesenStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.230 34 64 - 535 34 30
BezirksozialarbeiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.23a0 34 64 - 535 34 19
Sozialarbeiterin PflegekinderwesenStandort HettstedtRaum 300 34 64 - 535 97

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Finanzielle Hilfen für Kinder und Jugendliche


Mitarbeiter/inStandort / ÖffnungszeitenRaum-NrTelefon
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe / EntgelteStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.010 34 64 - 535 35 15
Sachbearbeiterin BundeselterngeldStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.020 34 64 - 535 34 78
Sachbearbeiterin BundeselterngeldStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.050 34 64 - 535 34 42
Sachbearbeiterin BundeselterngeldStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.060 34 64 - 535 34 43
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiter Wirtschaftliche JugendhilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.070 34 64 - 535 34 41
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche JugendhilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 1.07a0 34 64 - 535 34 32
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiter Wirtschaftliche JugendhilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.010 34 64 - 535 34 77
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche JugendhilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.020 34 64 - 535 34 39
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche JugendhilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.030 34 64 - 535 34 38
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe / umAStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.040 34 64 - 535 34 36
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld, Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe, SachgebietsleiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.050 34 64 - 535 34 06
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiterin Wirtschaftliche JugendhilfeStandort Eisleben / Haus 1Raum 3.130 34 64 - 535 34 33

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)


Mitarbeiter/inStandort / ÖffnungszeitenRaum-NrTelefon
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.010 34 64 - 535 34 53
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.030 34 64 - 535 35 22
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.060 34 64 - 535 34 72
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Sangerhausen / Haus 2Raum 0.060 34 64 - 535 34 52
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1.1Raum 10 34 64 - 535 34 48
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1.1Raum 20 34 64 - 535 34 51
Sachbearbeiterin Unterhalts-RückforderungenStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.020 34 64 - 535 34 00
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.020 34 64 - 535 35 18
Mitarbeiterin - UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.020 34 64 - 535 34 24
Sachbearbeiterin Unterhalt-Zahlläufe-Haushalt-AbrechnungStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.110 34 64 - 535 34 46
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen, SachgebietsleiterinStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.11a0 34 64 - 535 34 45
Sachbearbeiterin Unterhalts-RückforderungenStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.270 34 64 - 535 34 50
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.27a0 34 64 - 535 34 47
Sachbearbeiterin Unterhalt-Zahlläufe-Haushalt-Abrechnung, Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1.1Raum 30 34 64 - 535 34 79
Sachbearbeiterin UnterhaltsvorschussStandort Eisleben / Haus 1.1Raum 40 34 64 - 535 34 44
Sachbearbeiter Unterhalts-RückforderungenStandort Eisleben / Haus 1.1Raum 70 34 64 - 535 34 49

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften (AA)


Mitarbeiter/inStandort / ÖffnungszeitenRaum-NrTelefon
Berater UnterhaltStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.120 34 64 - 535 34 66
Berater Unterhalt, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.130 34 64 - 535 34 65
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.140 34 64 - 535 34 85
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.140 34 64 - 535 35 20
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.150 34 64 - 535 34 59
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.160 34 64 - 535 34 60
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.180 34 64 - 535 34 58
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.190 34 64 - 535 34 61
Beistand, Sachgebietsleiterin, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.200 34 64 - 535 34 62
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.20a0 34 64 - 535 35 25
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.210 34 64 - 535 34 63
Mitarbeiter Beratung, Mitarbeiterin BeurkundungStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.220 34 64 - 535 34 57
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.240 34 64 - 535 34 34
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.250 34 64 - 535 34 04
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.250 34 64 - 535 34 05
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.25a0 34 64 - 535 34 75
Beistand, UrkundspersonStandort Eisleben / Haus 1Raum 2.260 34 64 - 535 34 64
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Telearbeitsplatz0 34 64 - 535 34 56
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Telearbeitsplatz0 34 64 - 535 34 08
Amtsvormund / AmtspflegerStandort Eisleben / Haus 1Telearbeitsplatz0 34 64 - 535 34 02

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Tageseinrichtungen / Tagespflege (KiFöG)


Mitarbeiter/inStandort / ÖffnungszeitenRaum-NrTelefon
Sachbearbeiterin Servicebereich: Annahme & Ausgabe von AnträgenStandort Eisleben / Haus 3Raum 10 34 64 - 535 34 71
FachberatungStandort Eisleben / Haus 3Raum 1.a0 34 64 - 535 35 16
Fachaufsicht, SachgebietsleiterinStandort Eisleben / Haus 3Raum 1.b0 34 64 - 535 34 03
Vereinbarungen / Rahmenvertrag KiFöGStandort Eisleben / Haus 3Raum 20 34 64 - 535 34 86
Sachbearbeiterin KiTa-GebührenübernahmeStandort Eisleben / Haus 3Raum 30 34 64 - 535 34 37
Sachbearbeiterin KiTa-GebührenübernahmeStandort Eisleben / Haus 3Raum 40 34 64 - 535 34 67
Sachbearbeiter Anträge KiTa-Platz / KiTa-GebührenübernahmeStandort Eisleben / Haus 3Raum 50 34 64 - 535 34 84
Sachbearbeiterin Anträge Kindertagesstätten-PlatzStandort Eisleben / Haus 3Raum 60 34 64 - 535 34 87
FachberatungStandort Eisleben / Haus 3Raum 70 34 64 - 535 34 40
Sachbearbeiterin KiTa-GebührenübernahmeStandort Eisleben / Haus 3Raum 80 34 64 - 535 34 68
Sachbearbeiterin Anträge KiTa-Platz / KiTa-GebührenübernahmeStandort Eisleben / Haus 3Raum 90 34 64 - 535 35 23
FachberatungStandort Eisleben / Haus 3Telearbeitsplatz0 34 64 - 535 35 17

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / Jugendschutz - Koordination


Nichts gefunden

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen - Koordination


Mitarbeiter/inAufgabe/TätigkeitStandort / ÖffnungszeitenRaum-NrTelefonE-Mail
Gängel, SandraKoordination Lokales Netzwerk-Kinderschutz / Frühe HilfenStandort Eisleben / Haus 2Raum 4.060 34 64 - 535 32 03sandra.gaengel@lkmsh.de

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Psychologischer Dienst (PSYD)


Nichts gefunden

Weitere Informationen zu diesem Sachgebiet finden Sie hier …

Sachgebiete / Fachdienste: Ansprech-Partner (Stand: 1/2019)