Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter - ArbeitsFunktion / Standort - Raum / E-Mail / Telefon - PERSONALSTELLENBESETZUNG
ListenErstellung - Telefon-Liste AL-ST-SG - DRUCKEN
# | Stellen-ID | Telefon | Mitarbeiter/in | SG | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Funktion/Tätigkeit | AktenZeichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID-01-01 | 0 34 64 - 535 34 55 | Schneider, Sabine | AL | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | AMTSLEITERIN | |
2 | ID-01-02 | 0 34 64 - 535 34 01 | Lange, Katrin | AL | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | Fachassistentin | |
3 | ID-01-03 | 0 34 64 - 535 34 28 | Mehmel, Oliver | AL | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.03 | IT-Fachassistent | |
4 | ID-01-04 | 0 34 64 - 535 34 16 | Zwarg, Jenny | AL | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.04 | Sachbearbeiterin FörderAnträge | |
5 | ID-11-01 | 0 34 64 - 535 34 07 | Zander, Irina | FiCo-VeM | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.03 | FinanzControlling / VereinbarungsManagement | |
6 | ID-08-01 | 0 34 64 - 535 34 15 | Voigt, Anke | JuHiPl | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.02 | Jugendhilfeplanung | |
7 | ID-07-01 | 0 34 64 - 535 34 31 | Richter, Susan | JuSo | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.05 | Koordination Jugendarbeit / -sozialarbeit / -schutz | |
8 | ID-09-01 | 0 34 64 - 535 32 03 | Gängel, Sandra | LNKS-FH | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.06 | Koordination Lokales Netzwerk-Kinderschutz / Frühe Hilfen | |
9 | ID-13-01 | 0 34 64 - 535 34 10 | Ullrich, Ralph | K-VP | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 1.07 | ||
10 | ID-12-01 | 0 34 64 - 535 34 69 | Ulrich, Ellen | VL | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.05 | Verfahrenslotsin | |
11 | ID-10-01 | 0 34 64 - 535 34 70 | Jeckel, Thorsten | PSYD-QM | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.10 | Psychologischer Dienst - QualitätsManagement | |
12 | ID-02-01 | 0 34 64 - 535 34 10 | - z.Z. nicht besetzt | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.15 | SACHGEBIETSLEITER | .18 |
13 | ID-02-07 | 0 34 64 - 535 34 22 | Höhn, Carolin | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.09 | Bezirksozialarbeiterin | .14 |
14 | ID-02-02 | 0 34 64 - 535 34 24 | Tänzer, Danny | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.15 | Bezirkssozialarbeiter | .10 |
15 | ID-02-04 | 0 34 64 - 535 34 21 | Brandt, Saskia | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.17 | Bezirksozialarbeiterin | .12 |
16 | ID-02-38 | 0 34 64 - 535 35 27 | Ehrhardt, Sally | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | Bezirkssozialarbeiterin | .35 |
17 | ID-02-03 | 0 34 64 - 535 34 54 | Hoffmann, Claudia | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.18 | Bezirksozialarbeiterin | .20 |
18 | ID-02-37 | 0 34 64 - 535 34 81 | Koch, Daniel | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 1.07 | Bezirkssozialarbeiter | .05 |
19 | ID-02-05 | 0 34 64 - 535 34 20 | Schotzer, Heike | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.19 | Bezirksozialarbeiterin | .13 |
20 | ID-02-30 | 0 34 64 - 535 35 12 | Steinbrück, Nadja | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.16 | Bezirksozialarbeiterin | .28 |
21 | ID-02-32 | 0 34 64 - 535 35 21 | Schäffner, Stephanie | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.16 | Bezirksozialarbeiterin | .31 |
22 | ID-02-06 | 0 34 64 - 535 34 23 | Weitzl, Caroline | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.14 | Bezirksozialarbeiterin | .11 |
23 | ID-02-31 | 0 34 64 - 535 35 11 | Zuchold, Kathrin | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.07 | Bezirksozialarbeiterin | .25 |
24 | ID-02-17 | 0 34 64 - 535 35 13 | Coffier, Antje | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07a | Bezirksozialarbeiterin | .29 |
25 | ID-02-39 | 0 34 64 - 535 34 | Herfurth, Erik | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.23a | ||
26 | ID-02-28 | 0 34 64 - 535 35 14 | Grüttner, Romy | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.17 | Bezirksozialarbeiterin | .30 |
27 | ID-02-29 | 0 34 64 - 535 34 82 | Krause, Madeleine | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07 | Bezirksozialarbeiterin | .01 |
28 | ID-02-34 | 0 34 64 - 535 35 19 | Peisler, Isabell | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.18 | Bezirksozialarbeiterin | .32 |
29 | ID-02-14 | 0 34 64 - 535 34 19 | Wedler, Anna-Lena | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.23a | Bezirksozialarbeiterin | .04 |
30 | ID-02-15 | 0 34 64 - 535 34 14 | Wolf, Xenia | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.16 | Bezirksozialarbeiterin | .03 |
31 | ID-02-08 | 0 34 64 - 535 34 94 | Gürlich, Ilka | ASD | Standort Hettstedt | Raum 19 | Bezirksozialarbeiterin | .07 |
32 | ID-02-10 | 0 34 64 - 535 34 98 | Höhndorf, Jenny | ASD | Standort Hettstedt | Raum 20 | Bezirksozialarbeiterin | .09 |
33 | ID-02-09 | 0 34 64 - 535 34 95 | John, Katharina | ASD | Standort Hettstedt | Raum 18 | Bezirksozialarbeiterin | .06 |
34 | ID-02-12 | 0 34 64 - 535 34 93 | Markus, Nadja | ASD | Standort Hettstedt | Raum 22 | Eingliederungshilfe | .26 |
35 | ID-02-11 | 0 34 64 - 535 34 96 | Sponner, Claudia | ASD | Standort Hettstedt | Raum 21 | Bezirksozialarbeiterin | .08 |
36 | ID-02-33 | 0 34 64 - 535 34 99 | Kaiser, Franziska | ASD | Standort Hettstedt | Raum 25 | Bezirkssozialarbeiterin | .34 |
37 | ID-02-35 | 0 34 64 - 535 34 73 | Asmus, Björn | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.19 | Eingliederungshilfe | .27 |
38 | ID-02-36 | 0 34 64 - 535 34 18 | Grabow, Katharina | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | Eingliederungshilfe | .33 |
39 | ID-02-18 | 0 34 64 - 535 34 74 | Heßler, Gisela | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14 | Eingliederungshilfe / ISD | .24 |
40 | ID-02-13 | 0 34 64 - 535 34 12 | Schulze, Vicky | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14b | Eingliederungshilfe | .02 |
41 | ID-02-16 | 0 34 64 - 535 34 13 | Voitel, Katja | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.20 | Eingliederungshilfe / Adoptionen | .19 |
42 | ID-02-19 | 0 34 64 - 535 34 27 | Kotzur, Enrico | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.02 | Familiengerichtsdienst | .23 |
43 | ID-02-20 | 0 34 64 - 535 34 26 | Schorkopf, Annekatrin | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.10 | Familiengerichtsdienst / Adoptionen | .22 |
44 | ID-02-21 | 0 34 64 - 535 34 25 | Wache, Andreas | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.06 | Familiengerichtsdienst | .21 |
45 | ID-02-22 | 0 34 64 - 535 97 | - z.Z. nicht besetzt | ASD | Standort Hettstedt | Raum 30 | Pflegekinderdienst | .15 |
46 | ID-02-23 | 0 34 64 - 535 34 29 | Römmisch, Bernadett | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.15 | Pflegekinderdienst | .17 |
47 | ID-02-24 | 0 34 64 - 535 34 30 | Steinhaus, Sabine | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.23 | Pflegekinderdienst | .16 |
48 | ID-02-25 | 0 34 76 - 800 97 15 | Lukannek, Andrea | ASD | Standort Hettstedt | Raum 24 | Jugendgerichtsdienst (Kolpingwerk] | |
49 | ID-02-26 | 0 34 64 - 535 34 09 | Schubert, Andrea | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | Jugendgerichtsdienst (Kolpingwerk] | |
50 | ID-02-27 | 0 34 64 - 535 34 83 | Sommerfeld, Sandra | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.11 | Jugendgerichtsdienst (Kolpingwerk] | |
51 | ID-03-01 | 0 34 64 - 535 34 06 | Müller, Nicole | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.05 | SACHGEBIETSLEITERIN | -58 |
52 | ID-03-02 | 0 34 64 - 535 34 41 | Emmelmann, Antje | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07 | SB Haushalt / Wirtschaftliche Jugendhilfe | -57 |
53 | ID-03-03 | 0 34 64 - 535 34 77 | Küstner, Daniel | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.01 | SB Haushalt / Wirtschaftliche Jugendhilfe | -56 |
54 | ID-03-11 | 0 34 64 - 535 34 33 | Engelmann, Nikola Kim | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | SB Wirtschaftliche Jugendhilfe | -55 |
55 | ID-03-05 | 0 34 64 - 535 34 39 | Günther, Karina | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.02 | SB Wirtschaftliche Jugendhilfe | -53 |
56 | ID-03-07 | 0 34 64 - 535 34 32 | Meyer, Ulrike | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07a | Entgelte | -52 |
57 | ID-03-04 | 0 34 64 - 535 34 36 | Rohmann, Anja | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.04 | SB Wirtschaftliche Jugendhilfe / umA | -54 |
58 | ID-03-12 | 0 34 64 - 535 35 15 | Roubicek, Jessica | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | Entgelte | -52 |
59 | ID-03-06 | 0 34 64 - 535 34 38 | Theile, Franziska | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.03 | SB Wirtschaftliche Jugendhilfe | -51 |
60 | ID-03-10 | 0 34 64 - 535 34 43 | Müller, Kerstin | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.06 | SB Bundeselterngeld (A-H) | 87 01 - 08 |
61 | ID-03-08 | 0 34 64 - 535 34 78 | Fröhlich, Annika | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.02 | SB Bundeselterngeld (I-Q) | 87 09 - 17 |
62 | ID-03-09 | 0 34 64 - 535 34 42 | Sprengel, Christin | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.05 | SB Bundeselterngeld (R-Z) | 87 18 - 26 |
63 | ID-04-01 | 0 34 64 - 535 34 45 | Schreiber, Ines | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.11a | SACHGEBIETSLEITERIN | -02 |
64 | ID-04-11 | 0 34 64 - 535 34 00 | Vollrath, Jennifer | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | SB Unterhaltsvorschuss | -01 |
65 | ID-04-12 | 0 34 64 - 535 34 50 | Laupert, Kerstin | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27 | SB Unterhaltsvorschuss | -03 |
66 | ID-04-10 | 0 34 64 - 535 34 46 | Vollrath, Silvana | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.11 | SB Unterhaltsvorschuss | |
67 | ID-04-16 | 0 34 64 - 535 34 24 | Rösler, Anika | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | ||
68 | ID-04-14 | 0 34 64 - 535 34 47 | Swientek, Jessica | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27a | SB Unterhaltsvorschuss | -15 |
69 | ID-04-13 | 0 34 64 - 535 34 44 | Amey, Rebecca | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 4 | SB Unterhaltsvorschuss | -13 |
70 | ID-04-09 | 0 34 64 - 535 34 48 | Berg, Leonie | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 1 | SB Unterhaltsvorschuss | -04 |
71 | ID-04-06 | 0 34 64 - 535 34 79 | Felbinger, Sina | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 3 | SB Unterhaltsvorschuss | -05 |
72 | ID-04-07 | 0 34 64 - 535 34 51 | Pfannschmidt, Chris | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 2 | SB Unterhaltsvorschuss | -09 |
73 | ID-04-08 | 0 34 64 - 535 34 49 | Pfennig, Frank | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 7 | SB Unterhaltsvorschuss | -12 |
74 | ID-04-02 | 0 34 64 - 535 34 72 | Heinemann, Diana | UVG | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | SB Unterhaltsvorschuss | -11 |
75 | ID-04-03 | 0 34 64 - 535 34 52 | Krebs, Susan | UVG | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | SB Unterhaltsvorschuss | -08 |
76 | ID-04-05 | 0 34 64 - 535 35 22 | Lengner, Claudia | UVG | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.03 | SB Unterhaltsvorschuss | -16 |
77 | ID-04-04 | 0 34 64 - 535 34 53 | Tiesel, Isabelle | UVG | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.01 | SB Unterhaltsvorschuss | -07 |
78 | ID-04-15 | 0 34 64 - 535 35 18 | Lewndowski, Anett | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | SB Unterhaltsvorschuss | 14 |
79 | ID-05-01 | 0 34 64 - 535 34 62 | Kujath, Anke | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20 | SACHGEBIETSLEITERIN, BEISTAND, URKUNDSPERSON | -30 |
80 | ID-05-02 | 0 34 64 - 535 34 56 | Deppener, Antje | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | Amtsvormund / Amtspfleger | -37 |
81 | ID-05-03 | 0 34 64 - 535 34 04 | Eckert, Carolin | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | Amtsvormund / Amtspfleger | -44 |
82 | ID-05-20 | 0 34 64 - 535 35 25 | Engling, Alexander | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20a | ||
83 | ID-05-19 | 0 34 64 - 535 35 20 | George, Jana | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | Amtsvormund / Amtspfleger | -44 |
84 | ID-05-04 | 0 34 64 - 535 34 75 | Hanke, Christoph | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25a | Amtsvormund / Amtspfleger | -49 |
85 | ID-05-05 | 0 34 64 - 535 34 08 | Menge, Martina | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | Amtsvormund / Amtspfleger | -47 |
86 | ID-05-18 | 0 34 64 - 535 34 85 | Osterloh, Romy | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | Amtsvormund / Amtspfleger | -40 |
87 | ID-05-06 | 0 34 64 - 535 34 02 | Stiebritz, Andrea | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | Amtsvormund / Amtspfleger | -45 |
88 | ID-05-07 | 0 34 64 - 535 34 05 | Stockamp, Frances | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | Amtsvormund / Amtspfleger | -48 |
89 | ID-05-10 | 0 34 64 - 535 34 58 | Drews, Liane | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.18 | SB Beistand / Urkundsperson | -32 |
90 | ID-05-11 | 0 34 64 - 535 34 34 | Kortum, Bianka | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.24 | SB Beistand / Urkundsperson | -46 |
91 | ID-05-12 | 0 34 64 - 535 34 59 | Lieff, Simone | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.15 | SB Beistand / Urkundsperson | -39 |
92 | ID-05-13 | 0 34 64 - 535 34 63 | Müller, Andrea | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.21 | SB Beistand / Urkundsperson | -38 |
93 | ID-05-14 | 0 34 64 - 535 34 60 | Kümmling, Martin | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.16 | SB Beistand / Urkundsperson | -36 |
94 | ID-05-15 | 0 34 64 - 535 34 64 | Schettler, Karin | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.26 | SB Beistand / Urkundsperson | -33 |
95 | ID-05-16 | 0 34 64 - 535 34 61 | Trautmann, Ines | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.19 | SB Beistand / Urkundsperson | -35 |
96 | ID-05-17 | 0 34 64 - 535 34 57 | Gebauer, Martina | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.22 | MA Amtsvormundschaften / -pflegschaften | -42 |
97 | ID-05-08 | 0 34 64 - 535 34 65 | Hooper, Birgit | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.13 | Berater Unterhalt, Urkundsperson | -31 |
98 | ID-05-09 | 0 34 64 - 535 34 66 | Richter, Maria | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.12 | Berater Unterhalt | -34 |
99 | ID-06-01 | 0 34 64 - 535 34 03 | Otto, Randi | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1.b | SACHGEBIETSLEITERIN | |
100 | ID-06-03 | 0 34 64 - 535 34 86 | Klaube, Sabine | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 2 | SB Vereinbarungen / Rahmenvertrag KiFöG | |
101 | ID-06-02 | 0 34 64 - 535 34 40 | Herholdt, Yvonne | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 7 | SB Fachberatung | |
102 | ID-06-11 | 0 34 64 - 535 35 16 | Rohde, Jessica | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1.a | SB Fachberatung | |
103 | ID-06-07 | 0 34 64 - 535 35 17 | Schwinge, Anja | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Telearbeitsplatz | SB Fachberatung | |
104 | ID-06-04 | 0 34 64 - 535 34 71 | Ottilie, Jacqueline | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1 | SB Servicebereich: Annahme von Anträgen | |
105 | ID-06-05 | 0 34 64 - 535 34 87 | Häßler, Undine | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 6 | SB Anträge KiTa-Platz | |
106 | ID-06-12 | 0 34 64 - 535 35 23 | Scholz, Nicole | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 9 | ||
107 | ID-06-06 | 0 34 64 - 535 34 84 | Schlotter, Nico | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 5 | SB Anträge KiTa-Platz / KiTa-Gebührenübernahme | -06 |
108 | ID-06-09 | 0 34 64 - 535 34 68 | Tautrim, Angela | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 8 | SB Anträge Kindertagesstätten-Platz / KiTa-Gebührenübernahme | -09 |
109 | ID-06-08 | 0 34 64 - 535 34 37 | Kress, Angelika | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 3 | SB KiTa-Gebührenübernahme | -05 |
110 | ID-06-10 | 0 34 64 - 535 34 67 | Schönau, Simone | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 4 | SB KiTa-Gebührenübernahme | -07 |
ListenErstellung - Telefon-Liste A-Z - DRUCKEN
# | Stellen-ID | Telefon | Mitarbeiter/in | SG | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Funktion/Tätigkeit | AktenZeichen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID-02-01 | 0 34 64 - 535 34 10 | - z.Z. nicht besetzt | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.15 | SACHGEBIETSLEITER | .18 |
2 | ID-02-22 | 0 34 64 - 535 97 | - z.Z. nicht besetzt | ASD | Standort Hettstedt | Raum 30 | Pflegekinderdienst | .15 |
3 | ID-04-13 | 0 34 64 - 535 34 44 | Amey, Rebecca | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 4 | SB Unterhaltsvorschuss | -13 |
4 | ID-02-35 | 0 34 64 - 535 34 73 | Asmus, Björn | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.19 | Eingliederungshilfe | .27 |
5 | ID-04-09 | 0 34 64 - 535 34 48 | Berg, Leonie | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 1 | SB Unterhaltsvorschuss | -04 |
6 | ID-02-04 | 0 34 64 - 535 34 21 | Brandt, Saskia | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.17 | Bezirksozialarbeiterin | .12 |
7 | ID-02-17 | 0 34 64 - 535 35 13 | Coffier, Antje | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07a | Bezirksozialarbeiterin | .29 |
8 | ID-05-02 | 0 34 64 - 535 34 56 | Deppener, Antje | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | Amtsvormund / Amtspfleger | -37 |
9 | ID-05-10 | 0 34 64 - 535 34 58 | Drews, Liane | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.18 | SB Beistand / Urkundsperson | -32 |
10 | ID-05-03 | 0 34 64 - 535 34 04 | Eckert, Carolin | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | Amtsvormund / Amtspfleger | -44 |
11 | ID-02-38 | 0 34 64 - 535 35 27 | Ehrhardt, Sally | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | Bezirkssozialarbeiterin | .35 |
12 | ID-03-02 | 0 34 64 - 535 34 41 | Emmelmann, Antje | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07 | SB Haushalt / Wirtschaftliche Jugendhilfe | -57 |
13 | ID-03-11 | 0 34 64 - 535 34 33 | Engelmann, Nikola Kim | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | SB Wirtschaftliche Jugendhilfe | -55 |
14 | ID-05-20 | 0 34 64 - 535 35 25 | Engling, Alexander | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20a | ||
15 | ID-04-06 | 0 34 64 - 535 34 79 | Felbinger, Sina | UVG | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 3 | SB Unterhaltsvorschuss | -05 |
16 | ID-03-08 | 0 34 64 - 535 34 78 | Fröhlich, Annika | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.02 | SB Bundeselterngeld (I-Q) | 87 09 - 17 |
17 | ID-05-17 | 0 34 64 - 535 34 57 | Gebauer, Martina | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.22 | MA Amtsvormundschaften / -pflegschaften | -42 |
18 | ID-05-19 | 0 34 64 - 535 35 20 | George, Jana | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | Amtsvormund / Amtspfleger | -44 |
19 | ID-02-36 | 0 34 64 - 535 34 18 | Grabow, Katharina | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | Eingliederungshilfe | .33 |
20 | ID-02-28 | 0 34 64 - 535 35 14 | Grüttner, Romy | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.17 | Bezirksozialarbeiterin | .30 |
21 | ID-09-01 | 0 34 64 - 535 32 03 | Gängel, Sandra | LNKS-FH | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.06 | Koordination Lokales Netzwerk-Kinderschutz / Frühe Hilfen | |
22 | ID-03-05 | 0 34 64 - 535 34 39 | Günther, Karina | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.02 | SB Wirtschaftliche Jugendhilfe | -53 |
23 | ID-02-08 | 0 34 64 - 535 34 94 | Gürlich, Ilka | ASD | Standort Hettstedt | Raum 19 | Bezirksozialarbeiterin | .07 |
24 | ID-05-04 | 0 34 64 - 535 34 75 | Hanke, Christoph | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25a | Amtsvormund / Amtspfleger | -49 |
25 | ID-04-02 | 0 34 64 - 535 34 72 | Heinemann, Diana | UVG | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | SB Unterhaltsvorschuss | -11 |
26 | ID-02-39 | 0 34 64 - 535 34 | Herfurth, Erik | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.23a | ||
27 | ID-06-02 | 0 34 64 - 535 34 40 | Herholdt, Yvonne | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 7 | SB Fachberatung | |
28 | ID-02-18 | 0 34 64 - 535 34 74 | Heßler, Gisela | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14 | Eingliederungshilfe / ISD | .24 |
29 | ID-02-03 | 0 34 64 - 535 34 54 | Hoffmann, Claudia | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.18 | Bezirksozialarbeiterin | .20 |
30 | ID-05-08 | 0 34 64 - 535 34 65 | Hooper, Birgit | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.13 | Berater Unterhalt, Urkundsperson | -31 |
31 | ID-06-05 | 0 34 64 - 535 34 87 | Häßler, Undine | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 6 | SB Anträge KiTa-Platz | |
32 | ID-02-07 | 0 34 64 - 535 34 22 | Höhn, Carolin | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.09 | Bezirksozialarbeiterin | .14 |
33 | ID-02-10 | 0 34 64 - 535 34 98 | Höhndorf, Jenny | ASD | Standort Hettstedt | Raum 20 | Bezirksozialarbeiterin | .09 |
34 | ID-10-01 | 0 34 64 - 535 34 70 | Jeckel, Thorsten | PSYD-QM | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.10 | Psychologischer Dienst - QualitätsManagement | |
35 | ID-02-09 | 0 34 64 - 535 34 95 | John, Katharina | ASD | Standort Hettstedt | Raum 18 | Bezirksozialarbeiterin | .06 |
36 | ID-02-33 | 0 34 64 - 535 34 99 | Kaiser, Franziska | ASD | Standort Hettstedt | Raum 25 | Bezirkssozialarbeiterin | .34 |
37 | ID-06-03 | 0 34 64 - 535 34 86 | Klaube, Sabine | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 2 | SB Vereinbarungen / Rahmenvertrag KiFöG | |
38 | ID-02-37 | 0 34 64 - 535 34 81 | Koch, Daniel | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 1.07 | Bezirkssozialarbeiter | .05 |
39 | ID-05-11 | 0 34 64 - 535 34 34 | Kortum, Bianka | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.24 | SB Beistand / Urkundsperson | -46 |
40 | ID-02-19 | 0 34 64 - 535 34 27 | Kotzur, Enrico | ASD | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.02 | Familiengerichtsdienst | .23 |
41 | ID-02-29 | 0 34 64 - 535 34 82 | Krause, Madeleine | ASD | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07 | Bezirksozialarbeiterin | .01 |
42 | ID-04-03 | 0 34 64 - 535 34 52 | Krebs, Susan | UVG | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | SB Unterhaltsvorschuss | -08 |
43 | ID-06-08 | 0 34 64 - 535 34 37 | Kress, Angelika | KiFoeG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 3 | SB KiTa-Gebührenübernahme | -05 |
44 | ID-05-01 | 0 34 64 - 535 34 62 | Kujath, Anke | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20 | SACHGEBIETSLEITERIN, BEISTAND, URKUNDSPERSON | -30 |
45 | ID-05-14 | 0 34 64 - 535 34 60 | Kümmling, Martin | AA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.16 | SB Beistand / Urkundsperson | -36 |
46 | ID-03-03 | 0 34 64 - 535 34 77 | Küstner, Daniel | FiJuHi | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.01 | SB Haushalt / Wirtschaftliche Jugendhilfe | -56 |
47 | ID-01-02 | 0 34 64 - 535 34 01 | Lange, Katrin | AL | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | Fachassistentin | |
48 | ID-04-12 | 0 34 64 - 535 34 50 | Laupert, Kerstin | UVG | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27 | SB Unterhaltsvorschuss | -03 |
