Sachgebiete / Fachdienste: Ansprech-Partner (Stand: 09/2023)
Sachgebiete / Fachdienste: Ansprech-Partner (Stand: 09/2024)
Das Jugendamt gliedert sich in verschiedene Sachgebiete, um seine Aufgaben/ Funktionen zu erfüllen.
Hier finden sie eine Übersicht über alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgegliedert nach Sachgebieten, Standort, Telefonnummer, Raumnummer.
(Um die Liste jeweils nach den Spaltenüberschriften zu sortieren, klicken Sie auf die jeweilige Überschrift der Spalte.)
Inhaltsverzeichnis
Amtsleitung
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr. | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Schneider, Sabine | Amtsleiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | 0 34 64 - 535 34 55 | sabine.schneider@lkmsh.de |
Lange, Katrin | Fachassistentin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | 0 34 64 - 535 34 01 | jugendamt@lkmsh.de |
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr. | Telefon |
---|---|---|---|
IT-Fachassistent | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.03 | 0 34 64 - 535 34 28 |
Sachbearbeiterin FörderAnträge | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.04 | 0 34 64 - 535 34 16 |
Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.18 | 0 34 64 - 535 34 54 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.17 | 0 34 64 - 535 34 21 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.19 | 0 34 64 - 535 34 20 |
Sozialarbeiterin Pflegekinderwesen | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.15 | 0 34 64 - 535 34 29 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 3 | Raum 2.16 | 0 34 64 - 535 35 12 |
Bezirkssozialarbeiter | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.15 | 0 34 64 - 535 34 24 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.14 | 0 34 64 - 535 34 23 |
Sachgebietsleiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.09 | 0 34 64 - 535 34 22 |
Sozialarbeiter Familiengerichtsdienst | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.02 | 0 34 64 - 535 34 27 |
Sozialarbeiterin Jugendgerichtshilfe | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | 0 34 64 - 535 34 09 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.07 | 0 34 64 - 535 35 11 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.16 | 0 34 64 - 535 35 21 |
Bezirkssozialarbeiter | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 1.07 | 0 34 64 - 535 34 81 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.08 | 0 34 64 - 535 35 27 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 19 | 0 34 64 - 535 34 94 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 18 | 0 34 64 - 535 34 95 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 20 | 0 34 64 - 535 34 98 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 21 | 0 34 64 - 535 34 96 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 22 | 0 34 64 - 535 34 93 |
Sozialarbeiterin Pflegekinderwesen | Standort Hettstedt | Raum 30 | 0 34 64 - 535 97 |
Sozialarbeiterin Jugendgerichtshilfe | Standort Hettstedt | Raum 24 | 0 34 76 - 800 97 15 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Hettstedt | Raum 25 | 0 34 64 - 535 34 99 |
Sachgebietsleiter | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.15 | 0 34 64 - 535 34 10 |
Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14b | 0 34 64 - 535 34 12 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.23a | 0 34 64 - 535 34 19 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.16 | 0 34 64 - 535 34 14 |
Adoptionsvermittlung, Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.20 | 0 34 64 - 535 34 13 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07a | 0 34 64 - 535 35 13 |
Teilhabe / Integration, Sozialarbeiterin Interkultureller Sozialer Dienst | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.14 | 0 34 64 - 535 34 74 |
Adoptionsvermittlung, Sozialarbeiterin Familiengerichtsdienst | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.10 | 0 34 64 - 535 34 26 |
Sozialarbeiter Familiengerichtsdienst | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.06 | 0 34 64 - 535 34 25 |
Sozialarbeiterin Pflegekinderwesen | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.23 | 0 34 64 - 535 34 30 |
Sozialarbeiterin Jugendgerichtshilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.11 | 0 34 64 - 535 34 83 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.17 | 0 34 64 - 535 35 14 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.07 | 0 34 64 - 535 34 82 |
Bezirksozialarbeiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.18 | 0 34 64 - 535 35 19 |
Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.19 | 0 34 64 - 535 34 73 |
Teilhabe / Integration | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | 0 34 64 - 535 34 18 |
Bezirkssozialarbeiter | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.23a | 0 34 64 - 535 34 |
Finanzielle Hilfen für Kinder und Jugendliche
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld, Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe, Sachgebietsleiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.05 | 0 34 64 - 535 34 06 |
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiter Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07 | 0 34 64 - 535 34 41 |
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiter Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.01 | 0 34 64 - 535 34 77 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe / umA | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.04 | 0 34 64 - 535 34 36 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.02 | 0 34 64 - 535 34 39 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.03 | 0 34 64 - 535 34 38 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.07a | 0 34 64 - 535 34 32 |
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.02 | 0 34 64 - 535 34 78 |
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.05 | 0 34 64 - 535 34 42 |
Sachbearbeiterin Bundeselterngeld | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.06 | 0 34 64 - 535 34 43 |
Haushalts-Planung / Haushalts-Durchführung, Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 3.13 | 0 34 64 - 535 34 33 |
Sachbearbeiterin Wirtschaftliche Jugendhilfe / Entgelte | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 1.01 | 0 34 64 - 535 35 15 |
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | 0 34 64 - 535 34 72 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.06 | 0 34 64 - 535 34 52 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.01 | 0 34 64 - 535 34 53 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 0.03 | 0 34 64 - 535 35 22 |
Sachbearbeiterin Unterhalt-Zahlläufe-Haushalt-Abrechnung, Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 3 | 0 34 64 - 535 34 79 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 2 | 0 34 64 - 535 34 51 |
Sachbearbeiter Unterhalts-Rückforderungen | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 7 | 0 34 64 - 535 34 49 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 1 | 0 34 64 - 535 34 48 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1.1 | Raum 4 | 0 34 64 - 535 34 44 |
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen, Sachgebietsleiterin | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.11a | 0 34 64 - 535 34 45 |
Sachbearbeiterin Unterhalt-Zahlläufe-Haushalt-Abrechnung | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.11 | 0 34 64 - 535 34 46 |
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | 0 34 64 - 535 34 00 |
Sachbearbeiterin Unterhalts-Rückforderungen | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27 | 0 34 64 - 535 34 50 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.27a | 0 34 64 - 535 34 47 |
Sachbearbeiterin Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | 0 34 64 - 535 35 18 |
Mitarbeiterin - Unterhaltsvorschuss | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.02 | 0 34 64 - 535 34 24 |
Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften (AA)
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Beistand, Sachgebietsleiterin, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20 | 0 34 64 - 535 34 62 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 34 56 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | 0 34 64 - 535 34 04 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25a | 0 34 64 - 535 34 75 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 34 08 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 34 02 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.25 | 0 34 64 - 535 34 05 |
Berater Unterhalt, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.13 | 0 34 64 - 535 34 65 |
Berater Unterhalt | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.12 | 0 34 64 - 535 34 66 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.18 | 0 34 64 - 535 34 58 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.24 | 0 34 64 - 535 34 34 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.15 | 0 34 64 - 535 34 59 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.21 | 0 34 64 - 535 34 63 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.16 | 0 34 64 - 535 34 60 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.26 | 0 34 64 - 535 34 64 |
Beistand, Urkundsperson | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.19 | 0 34 64 - 535 34 61 |
Mitarbeiter Beratung, Mitarbeiterin Beurkundung | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.22 | 0 34 64 - 535 34 57 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | 0 34 64 - 535 34 85 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.14 | 0 34 64 - 535 35 20 |
Amtsvormund / Amtspfleger | Standort Eisleben / Haus 1 | Raum 2.20a | 0 34 64 - 535 35 25 |
Tageseinrichtungen / Tagespflege (KiFöG)
Mitarbeiter/in | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon |
---|---|---|---|
Fachaufsicht, Sachgebietsleiterin | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1.b | 0 34 64 - 535 34 03 |
Fachberatung | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 7 | 0 34 64 - 535 34 40 |
Vereinbarungen / Rahmenvertrag KiFöG | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 2 | 0 34 64 - 535 34 86 |
Sachbearbeiterin Servicebereich: Annahme & Ausgabe von Anträgen | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1 | 0 34 64 - 535 34 71 |
Sachbearbeiterin Anträge Kindertagesstätten-Platz | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 6 | 0 34 64 - 535 34 87 |
Sachbearbeiter Anträge KiTa-Platz / KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 5 | 0 34 64 - 535 34 84 |
Fachberatung | Standort Eisleben / Haus 3 | Telearbeitsplatz | 0 34 64 - 535 35 17 |
Sachbearbeiterin KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 3 | 0 34 64 - 535 34 37 |
Sachbearbeiterin KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 8 | 0 34 64 - 535 34 68 |
Sachbearbeiterin KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 4 | 0 34 64 - 535 34 67 |
Fachberatung | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 1.a | 0 34 64 - 535 35 16 |
Sachbearbeiterin Anträge KiTa-Platz / KiTa-Gebührenübernahme | Standort Eisleben / Haus 3 | Raum 9 | 0 34 64 - 535 35 23 |
Finanzcontrolling - Vereinbarungsmanagement
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Zander, Irina | FinanzControlling / VereinbarungsManagement | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.03 | 0 34 64 - 535 34 07 | irina.zander@lkmsh.de |
Jugendhilfeplanung
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Voigt, Anke | Jugendhilfeplanung | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.02 | 0 34 64 - 535 34 15 | anke.voigt@lkmsh.de |
Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / Jugendschutz - Koordination
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Richter, Susan | Koordination Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / Jugendschutz | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.05 | 0 34 64 - 535 34 31 | susan.richter@lkmsh.de |
Lokales Netzwerk Kinderschutz / Frühe Hilfen - Koordination
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Gängel, Sandra | Koordination Lokales Netzwerk-Kinderschutz / Frühe Hilfen | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.06 | 0 34 64 - 535 32 03 | sandra.gaengel@lkmsh.de |
Psychologischer Dienst (PSYD-QM)
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Jeckel, Thorsten | Psychologischer Dienst - QualitätsManagement | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.10 | 0 34 64 - 535 34 70 | thorsten.jeckel@lkmsh.de |
Koordinierungsstelle - Vormundschaften - Pflegschaften
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Ullrich, Ralph | Koordination - Vormundschaften und Pflegschaften | Standort Sangerhausen / Haus 2 | Raum 1.07 | 0 34 64 - 535 34 10 | ralph.ullrich@lkmsh.de |
Verfahrenslotse - Hilfe für junge Menschen mit Behinderungen
Mitarbeiter/in | Aufgabe/Tätigkeit | Standort / Öffnungszeiten | Raum-Nr | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Ulrich, Ellen | Verfahrenslotsin | Standort Eisleben / Haus 2 | Raum 4.05 | 0 34 64 - 535 34 69 | ellen.ulrich@lkmsh.de |
Erziehungsberatungsstellen
Hier finden Sie Ansprechpartner und Kontaktadressen der Erziehungs- und Familienberatungsstelle (EFB) in Sangerhausen sowie der Erziehungsberatungsstelle in Eisleben / Hettstedt. |